Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 8230
2 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 7697
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 7599
4 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 6546
5 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 4534
6 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 4454
7 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 4059
8 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 3986
9 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 3908
10 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 3863
11 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 3641
12 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 3626
13 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 3599
14 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 3598
15 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 3586
16 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 3586
17 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 3492
18 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 3436
19 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 3297
20 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 3234
21 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 3187
22 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 3186
23 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 3183
24 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 3157
25 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 3115
26 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 3111
27 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 3102
28 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 2976
29 AG MAM Technik AG, Frick 2936
30 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 2906
31 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 2771
32 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 2757
33 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 2743
34 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 2742
35 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 2710
36 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 2678
37 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 2673
38 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 2665
39 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen a. Aare, Wangen a. Aare 2656
40 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 2652
41 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 2640
42 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 2602
43 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 2589
44 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 2588
45 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 2585
46 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 2579
47 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 2578
48 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 2576
49 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 2561
50 SG Avesco Rent | Gossau, Gossau 2553
51 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 2551
52 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 2547
53 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 2540
54 LU Baumatec AG, Sempach 2535
55 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 2530
56 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 2510
57 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 2503
58 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 2501
59 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 2492
60 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 2464
61 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 2430
62 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 2417
63 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 2399
64 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 2393
65 ZG Maltech AG | Cham, Cham 2381
66 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 2378
67 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 2353
68 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 2328
69 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 2312
70 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 2311
71 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 2302
72 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 2276
73 BE Maltech AG | Bern, Bern 2268
74 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 2241
75 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 2234
76 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 2233
77 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 2227
78 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 2201
79 ZH Toggenburger + Co AG | Krane und Transporte, Winterthur 2197
80 BL Wacker Neuson AG | Aesch, Aesch 2188
81 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 2187
82 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 2158
83 BL Loxam Bâle, Pratteln 2155
84 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 2151
85 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 2145
86 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 2140
87 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 2135
88 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 2132
89 GE Loxam Genève, Satigny 2109
90 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 2103
91 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 2102
92 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 2094
93 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 2085
94 BE Loxam Berne, Bern 2070
95 ZH Maltech AG | Egg, Egg 2070
96 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 2069
97 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 2069
98 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 2065
99 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 2064
100 AG Max Urech AG, Dintikon 2061
101 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 2061
102 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 2039
103 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 2026
104 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 2018
105 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 1996
106 ZH Toggenburger + Co AG | Hebebühnen, Winterthur 1995
107 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 1991
108 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 1986
109 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 1985
110 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 1982
111 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 1971
112 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 1959
113 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 1955
114 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 1936
115 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 1933
116 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 1926
117 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 1918
118 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 1916
119 AG Robert Hossli AG, Lupfig 1913
120 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 1912
121 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 1911
122 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 1908
123 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 1907
124 VD Loxam Lausanne, Crissier 1901
125 SG Hui AG, Kirchberg 1896
126 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 1893
127 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 1892
128 BE Maltech AG | Ins, Ins 1892
129 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 1886
130 SG Maltech AG | Wil, Wil 1884
131 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 1874
132 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 1871
133 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 1846
134 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 1841
135 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 1835
136 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 1832
137 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 1831
138 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 1829
139 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 1824
140 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 1812
141 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 1800
142 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 1796
143 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 1792
144 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 1791
145 BL Kebu Raupendumper, Liestal 1789
146 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 1784
147 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 1781
148 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 1777
149 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 1735
150 VD Maltech AG | Gland, Gland 1725
151 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 1719
152 LU GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Sursee 1718
153 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 1718
154 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 1710
155 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 1696
156 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 1696
157 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 1687
158 BE W. Stalder AG, Bigenthal 1680
159 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 1672
160 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 1671
161 LU ARAG Bau AG | Hasle, Hasle 1668
162 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 1667
163 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 1667
164 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 1661
165 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 1647
166 BE BAGGER.CH, Niederbipp 1636
167 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 1622
168 SG Lenobag AG, Oberbüren 1618
169 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 1611
170 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 1608
171 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 1604
172 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 1596
173 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 1591
174 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 1589
175 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 1585
176 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 1540
177 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 1521
178 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 1500
179 Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 1471
180 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 1466
181 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 1439
182 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 1419
183 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 1392
184 TG Ullmann VG AG, Bussnang 1381
185 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 1375
186 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 1327
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 1286
188 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 690

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Bildquellen: Bilder/Abbildungen/Firmenzeichen/etc. werden von den betreffenden Firmen direkt/indirekt öffentlich im digitalen Raum zur Verfügung gestellt und/oder sind digital öffentlich zugängliche Abbildungen/Veröffentlichungen (z.B. als Screenshot) von deren Webseiten bzw. digitalen Präsenzen und können für Medien und Plattformen, z.B. für die bessere Veranschaulichung von redaktionellen Inhalten, dienen. Wir nutzen in Teilen, zwecks Optimierung von redaktionellen Texten und Bildern, moderne, marktkonforme AI/KI (Künstliche Intelligenz) Maschinen.

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern?

Sende uns Deine Registration oder Deinen Änderungswunsch hier